服務(wù)熱線
021-67898912
歡迎訪問(wèn)上海思峻機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13681679740您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 乳化機(jī) > 高剪切乳化機(jī) > 蝦粉醬多功能真空乳化機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
類型 | 混合乳化機(jī) | 適用場(chǎng)所 | 實(shí)驗(yàn)室用,工業(yè)生產(chǎn)用,家用,其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 化妝品,油類,瀝青,食品,飲料,乳品,藥品,化學(xué)品,其他 | 料筒形狀 | 管道型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化妝品,化學(xué)品,醫(yī)藥,食品,乳品 | 電機(jī)功率 | 4kw |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 450*350*750mm | 整機(jī)重量 | 50kg |
生產(chǎn)能力 | 0-1000升/小時(shí) | 噪音 | 79dB |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-14000r/min | 裝置方式 | 固定式 |
適用溫度 | 120℃ |
蝦粉醬多功能真空乳化機(jī),MP系列多功能真空乳化機(jī),真空乳化機(jī),均質(zhì)機(jī),多功能乳化機(jī),
蝦粉醬多功能真空乳化機(jī),是指物料在真空的狀態(tài)下,利用高剪切乳化器快速均勻地將一個(gè)相或多個(gè)相分部至另一個(gè)連續(xù)相中,其利用機(jī)械帶來(lái)的強(qiáng)勁動(dòng)能,是物料在定轉(zhuǎn)子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬(wàn)次的液力剪切。離心擠壓撞擊撕裂等綜合作用,瞬間均勻的分散乳化,經(jīng)過(guò)高頻的循環(huán)往復(fù),z重得到無(wú)氣泡細(xì)膩及穩(wěn)定的高品質(zhì)產(chǎn)品。
性能及特點(diǎn)
連續(xù)工作處理量大,可循環(huán)均質(zhì)出料,特別適合用于單品種產(chǎn)品的連續(xù)處理;
操作使用簡(jiǎn)單,乳化效果更佳;
水冷式均值密封結(jié)構(gòu),客服普通密封漏料難題;
均質(zhì)器在內(nèi)循環(huán)工作狀態(tài)下君之效果等同于VME型真空均質(zhì)效能,在外循環(huán)均質(zhì)狀態(tài)下,是物料從鍋底吸入,通過(guò)均質(zhì)器,在均質(zhì)器強(qiáng)力分散下、離心作用下,經(jīng)過(guò)特定的管道送入鍋體上部,是物料循環(huán)均質(zhì),本均質(zhì)在高速均質(zhì)時(shí)能使物料達(dá)到3次/分的乳化能力。
?
真空乳化機(jī) | GP10 | GP25 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP2000 | GP4000 |
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 |
可使用容積(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
容器中的工作壓力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
容器中的z高溫度(°G) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
螺旋攪拌器 | |||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
攪拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
均質(zhì)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||
分散時(shí)的z大處理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 |
電子控制(可選擇) | 經(jīng)由開(kāi)關(guān)控制上蓋和攪拌器 | 透過(guò)在控制箱中操作設(shè)備. | |||||||
范圍: | |||||||||
高度大約 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 |
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 |
寬度大約 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 |
深度大約 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800
|
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)朱戴路900號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海思峻機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備16026350號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) sitemap.xml